대분류:행위료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4020000 | 단순초음파-Ⅱ | 10,000~50,000원 | 부위별 난이도에 따라 다름 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 A코스 (40분) | 100,000원 | |||||
MX1220000 | 도수치료 B코스 (60분) | 150,000원 | |||||||
MZ0070000 | 신장분사치료 | 15,000원 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파치료 A코스 (1부위) | 60,000원 | |||||
SZ0840000 | 체외충격파치료 B코스 (2부위) | 120,000원 | |||||||
SZ0840000 | 체외충격파치료 C코스 (3부위) | 180,000원 | |||||||
주사료 | 주사료 | MY1420000 | 증식치료 | 10,000~50,000원 | 부위별 | ||||
3Z5200302 | 예방접종-대상포진-조스타박스주 | 170,000원 | O | ||||||
3Z5201701 | 예방접종-폐렴구균-프리베나주 | 120,000원 | O | ||||||
DNA주사 (조직재생 강화주사) | 100,000원 | ||||||||
프리미엄수액 (원기회복 , 고영양공급) -> 뉴트리헥스주+블루업주+에티피에스주 | 100,000원 | ||||||||
복합비타민 (만성피로, 면역강화)->뉴트리헥스주+블루업주 | 70,000원 | ||||||||
감기몸살 (근육통, 신경통, 관절염) -> 메리트씨주+쎈타민주 | 50,000원 | ||||||||
수험생 (뇌기능, 집중력, 학습력)-> 쎈타민주+신델라주 | 50,000원 | ||||||||
노화예방 , 항산화 ,피부미백 (백옥주사) | 40,000원 | ||||||||
갱년기, 피로회복 (태반주사) 라이넥주 | 30,000원 | ||||||||
유착방지주사 | 10,000원 |
대분류:치료 재료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
castshoe | 깁스 신발(castshoes) 1개 | 10,000 원 | 신발 한 짝당 가격 | ||||||
walker | 목발 1개 | 10,000 원 | 1쌍 2만원 | ||||||
wristbra | 손목 보호대 | 20,000 원 | |||||||
ankbrab | 발목 보호대 | 20,000 원 | |||||||
thumbspic | 손가락 보호대 | 20,000 원 | |||||||
elbowbrace | 팔꿈치 보호대 | 20,000 원 | |||||||
bokdae | 허리 보호대 (천) | 5,000 원 | |||||||
corset | 허리 보호대 (코르셋) | 35,000 원 | |||||||
softcollar | 목 보호대 (토마스) | 10,000 원 | |||||||
hallux pad | 무지외반증 패드 | 25,000 원 | |||||||
armsling | 팔걸이 | 5,000 원 | |||||||
footdrop | 족하수보조기 | 200,000원 |
대분류:제증명 수수료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000원 | |||||||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000원 | |||||||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | |||||||
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서-신체적장애 | 15,000원 | |||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000원 | |||||||
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000원 | 장당 | ||||||
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100원 | 장당 | ||||||
PDZ020001 | 상해진단서 3주 미만 | 100,000원 | |||||||
PDZ020002 | 상해진단서 3주 이상 | 150,000원 | |||||||
PDZ110101 | 초진기록지 | 1,000원 | |||||||
PDZ110102 | 일반소견서 | 10,000원 | |||||||
진료기록영상 | PDZ110004 | CD복사 | 5,000원 |
기준일 : 2020년 9월 1일 (변경일 : 2024년 6월 11일)